是否退出本次登录?
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 |
2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 81 |
3 | 塞维利亚 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 66 |
4 | 巴伦西亚 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 66 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 | 62 |
6 | 奥萨苏纳 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | 59 |
7 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | 59 |
8 | 赫塔菲 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 | 56 |
8 | 莱万特 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 |
10 | 皇家社会 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
11 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
12 | 马德里竞技 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 |
13 | 塞尔塔 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 |
14 | 格拉那达 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 |
15 | 瓦拉多利德 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
16 | 艾尔切 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 |
17 | 埃瓦尔 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 |
18 | 阿拉维斯 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 |
19 | 卡迪斯 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 |
20 | 韦斯卡 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 |
莱万特
2:4
赫塔菲
莱万特
2:2
皇家马德里
赫塔菲
1:3
莱万特
巴伦西亚
1:1
格拉那达
格拉那达
1:4
皇家社会
皇家马德里
3:7
巴塞罗那
赫塔菲
2:1
皇家马德里
马德里竞技
1:2
毕尔巴鄂竞技
毕尔巴鄂竞技
1:1
奥萨苏纳